Lp Numer działki Powierzchnia
w m2
Status
1 51/143 915  
2 51/144 896  
3 51/145 940  
4 51/146 1002  
5 51/147 1029  
6 51/148 1035  
7 51/149 895  
8 51/150 856  
9 51/151 1338  
10 51/152 931  
11 51/153 916  
12 51/154 931  
13 51/155 749  
14 51/156 744  
15 51/157 825  
16 51/158 819  
17 51/159 850  
18 51/160 910 zarezerwowane
19 51/161 959 zarezerwowane
20 51/162 880  
21 51/163 943  
22 51/164 837 zarezerwowane
23 51/165 864 zarezerwowane
24 51/166 766 zarezerwowane
25 51/172 705  
26 51/173 722  
27 51/174 708  
28 51/175 903  
29 51/176 1149  
30 51/177 634  
31 51/178 556  
32 51/179 874  
33 51/180 611  
34 51/181 589  
35 51/182 662  
36 51/183 715  
37 51/184 684  
38 51/201 589  
39 51/202 565  
40 51/203 806  
41 51/204 945  
42 51/205 551  
43 51/206 551  
44 51/207 547  
45 51/208 551  

Zapytaj o działkę

W temacie wiadomości wpisz numer działki, która Cię interesuje

    Facebook